Das weiße Ferienhaus mit dem großen Garten und drei gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen ist in einer ruhigen Wohnsiedlung, ca. 300 m hinterm Deich und ca. 250 m vom historischen Kutterhafen – dem Herzstück Neuharlingersiels –entfernt. Die Ferienwohnung ist der ideale Ausgangspunkt für schöne Radtouren am Deich entlang.
- Ferienwohnung 3 -
Die großzügig geschnittene, modern und gemütlich gestaltete Ferienwohnung im Obergeschoss bietet bis zu fünf Personen in zwei separaten Schlafzimmern ein gemütliches Zuhause auf Zeit. Im Garten ist eine idyllische Sitzecke für Sie reserviert.
In unserer heimeligen Wohnung 3 können Sie das wohltuende Nordseeklima das ganze Jahr über genießen. Die Wohnung ist mit einem SAT-TV und WLAN Anschluss ausgestattet.
Auf Wunsch können wir Ihnen ein Kinderbett und einen Hochstuhl für die kleinen Gäste zur Verfügung stellen.
IN KÜRZE:
- insgesamt 54 m² Wohnfläche im Obergeschoss
- Nichtraucher
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, Teppich
- Wohnzimmer mit gemütlichem Eck-Schlafsofa, SAT-TV, Vinylboden
- Küche mit 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher und Kaffee - und Kaffeepadmaschine und wohnlicher Sitzecke
- 1 Geschirrtuch, Schwammtuch, 2 Spülmaschinentabs und Geschirrreiniger incl.
- Radio
- geräumiges Duschbad
- Handwaschseife und 1 Rolle Toilettenpapier incl.
- Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage
- Großes Gartengrundstück mit eigener Sitzecke
- Waschmaschine und Trockner mit Münzbetrieb stehen zur Verfügung
- Fahrradstellplätze im abschließbaren Schuppen
- Stellplatz für ein Auto pro Wohnung direkt vor dem Haus
- Fenster vor allen Fenstern, außer Schlafzimmer 1 (Rollo)
ENTFERNUNGEN:
• 150 m zum Deich
• 250 m zum Hafen / Bäcker
• 300 m Strand
• Ca. 2,5 km zum nächsten Supermarkt
• 100 m Café / Restaurant
PREISE
Hauptsaison: - 31.10.23 / 20.12.23 - 09.01.24 / 01.04.2024 - 31.10.24
- incl. Endreinigung, WLAN und Starterpaket (Spülmaschinentabs, Spülmittel, Seife, Toilettenpapier)
- excl. Bettwäsche und Handtücher
- 5. Person bis 12 Jahre frei, ab 13 Jahren +12,00 € / Nacht
Anzahl Übernachtungen | Preis pro Nacht bei Belegung mit bis zu 4 Personen |
---|---|
5 | 96,00 € |
6 | 93,50 € |
7 | 92,00 € |
8 | 91,00 € |
9 | 90,00 € |
10 | 89,00 € |
11 | 88,00 € |
12 | 88,00 € |
ab 13 | 87,00 € |
Preise gültig ab | 14.11.2023 |
Nebensaison: 31.10.23 - 19.12.23 / 10.01.24 - 31.03.24
- incl. Endreinigung, WLAN und Starterpaket ( Spülmaschinentabs, Spülmittel, Seife, Toilettenpapier)
- excl. Bettwäsche und Handtücher
- 5. Person bis 12 Jahre frei, ab 13 Jahren + 10,00 € / Nacht
Anzahl Übernachtungen | Preis pro Nacht bei Belegung mit bis zu 4 Personen |
---|---|
3 | 96,00 € |
4 | 90,00 € |
5 | 86,00 € |
6 | 84,00 € |
7 | 82,00 € |
8 | 81,00 € |
9 | 80,00 € |
10 | 79,00 € |
11 | 78,00 € |
12 | 78,00 € |
13 | 77,00 € |
ab 14 | 77,00 € |
Preise gültig ab | 14.11.2023 |
Wäsche:
Bettwäsche und je ein kleines und ein großes Handtuch 18,- € / Person
Kurbeitrag:
Vom 01. November bis zum 14. März beträgt der Kurbeitrag unabhängig vom Kurbezirk für Kinder (6-15 J.) 0,50 € und für Erwachsene (ab 16 J.) 1,00 € pro Tag.
Vom 15. März bis 31. Oktober beträgt der Kurbeitrag im Kurbezirk 1 für Kinder (6-15 Jahre) 1,60 €, für Erwachsene (ab 16 Jahre) 3,00 € pro Tag.
Gäste mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 80 und gleichzeitigem Kennzeichen „B“ und deren Begleitperson sind kurbeitragsfrei.
Die Stornogebühr bei Absage beträgt generell 80 % des Mietpreises. Wir werden uns natürlich nach Kräften bemühen, die Unterkunft anderweitig zu vermitteln! Für die Tage, an denen dies gelingt, werden wir Ihnen keine Stornogebühren berechnen.
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | bis 10:00 belegt 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | ab 16:00 belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | bis 10:00 belegt 06 | 07 | 14 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ab 16:00 belegt 20 | belegt 21 | 16 |
belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | bis 10:00 belegt 26 | 27 | ab 16:00 belegt 28 | 17 |
belegt 29 | belegt 30 | 18 |
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 44 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | 24 | 25 | 26 | ab 16:00 belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 52 |
bis 10:00 belegt
ab 16:00 belegt 30 | belegt 31 | 01 |