Das weiße Ferienhaus mit dem großen Garten und drei gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen ist in einer ruhigen Wohnsiedlung, ca. 300 m hinterm Deich und ca. 250 m vom historischen Kutterhafen – dem Herzstück Neuharlingersiels –entfernt. Die Ferienwohnung ist der ideale Ausgangspunkt für schöne Radtouren am Deich entlang.
- Ferienwohnung 3 -
Die großzügig geschnittene, modern und gemütlich gestaltete Ferienwohnung im Obergeschoss bietet bis zu fünf Personen in zwei separaten Schlafzimmern ein gemütliches Zuhause auf Zeit. Im Garten ist eine idyllische Sitzecke für Sie reserviert.
In unserer heimeligen Wohnung 3 können Sie das wohltuende Nordseeklima das ganze Jahr über genießen. Die Wohnung ist mit einem SAT-TV und WLAN Anschluss ausgestattet.
Auf Wunsch können wir Ihnen ein Kinderbett und einen Hochstuhl für die kleinen Gäste zur Verfügung stellen.
IN KÜRZE:
- insgesamt 54 m² Wohnfläche im Obergeschoss
- Nichtraucher
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, Teppich
- Wohnzimmer mit gemütlichem Eck-Schlafsofa, SAT-TV, Vinylboden
- Küche mit 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher und Kaffee - und Kaffeepadmaschine und wohnlicher Sitzecke
- 1 Geschirrtuch, Schwammtuch, 2 Spülmaschinentabs und Geschirrreiniger incl.
- Radio
- geräumiges Duschbad
- Handwaschseife und 1 Rolle Toilettenpapier incl.
- Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage
- Großes Gartengrundstück mit eigener Sitzecke
- Waschmaschine und Trockner mit Münzbetrieb stehen zur Verfügung
- Fahrradstellplätze im abschließbaren Schuppen
- Stellplatz für ein Auto pro Wohnung direkt vor dem Haus
- Fenster vor allen Fenstern, außer Schlafzimmer 1 (Rollo)
ENTFERNUNGEN:
• 150 m zum Deich
• 250 m zum Hafen / Bäcker
• 300 m Strand
• Ca. 2,5 km zum nächsten Supermarkt
• 100 m Café / Restaurant
PREISE
Hauptsaison: 20.12.24 - 09.01.25 / 01.04.2025 - 31.10.25 / 20.12.25 - 09.01.26
- incl. Endreinigung, WLAN und Starterpaket (Spülmaschinentabs, Spülmittel, Seife, Toilettenpapier)
- excl. Bettwäsche und Handtücher
- 5. Person bis 12 Jahre frei, ab 13 Jahren +12,00 € / Nacht
Anzahl Übernachtungen | Preis pro Nacht bei Belegung mit bis zu 4 Personen |
---|---|
5 | 96,00 € |
6 | 93,50 € |
7 | 92,00 € |
8 | 91,00 € |
9 | 90,00 € |
10 | 89,00 € |
11 | 88,00 € |
12 | 88,00 € |
ab 13 | 87,00 € |
Nebensaison: 01.11.24 - 19.12.24 / 10.01.25 - 31.03.25 / 20.12.25 - 09.01.26
- incl. Endreinigung, WLAN und Starterpaket ( Spülmaschinentabs, Spülmittel, Seife, Toilettenpapier)
- excl. Bettwäsche und Handtücher
- 5. Person bis 12 Jahre frei, ab 13 Jahren + 12,00 € / Nacht
Anzahl Übernachtungen | Preis pro Nacht bei Belegung mit bis zu 4 Personen |
---|---|
3 | 96,00 € |
4 | 90,00 € |
5 | 86,00 € |
6 | 84,00 € |
7 | 82,00 € |
8 | 81,00 € |
9 | 80,00 € |
10 | 79,00 € |
11 | 78,00 € |
12 | 78,00 € |
13 | 77,00 € |
ab 14 | 77,00 € |
Wäsche:
Bettwäsche und je ein kleines und ein großes Handtuch 20,- € / Person
Kurbeitrag:
Vom 01. November bis zum 14. März beträgt der Kurbeitrag unabhängig vom Kurbezirk für Kinder (6-15 J.) 0,50 € und für Erwachsene (ab 16 J.) 1,00 € pro Tag.
Vom 15. März bis 31. Oktober beträgt der Kurbeitrag im Kurbezirk 1 für Kinder (6-15 Jahre) 1,60 €, für Erwachsene (ab 16 Jahre) 3,00 € pro Tag.
Gäste mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 80 und gleichzeitigem Kennzeichen „B“ und deren Begleitperson sind kurbeitragsfrei.
Die Stornogebühr bei Absage beträgt generell 80 % des Mietpreises. Wir werden uns natürlich nach Kräften bemühen, die Unterkunft anderweitig zu vermitteln! Für die Tage, an denen dies gelingt, werden wir Ihnen keine Stornogebühren berechnen.
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | bis 10:00 belegt 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
März 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 09 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
31 | 14 |
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt 12 | belegt 13 | 15 |
belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | bis 10:00 belegt
ab 16:00 belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | 16 |
bis 10:00 belegt
ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | bis 10:00 belegt 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | belegt 24 | belegt 25 | 21 |
belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 22 |
Juni 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | 22 | ||||||
belegt 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
30 | 27 |
September 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
29 | 30 | 40 |
Oktober 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt
ab 16:00 belegt 12 | 41 |
belegt
belegt 13 | belegt
belegt 14 | belegt
belegt 15 | belegt
belegt 16 | belegt
belegt 17 | belegt
belegt 18 | belegt
belegt 19 | 42 |
bis 10:00 belegt
bis 10:00 belegt 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 44 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2025 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
29 | 30 | 31 | 01 |